Disdik Kab.Sumedang melalui MGBK Melakukan Trauma Healing Korban Longsor Cimanggung
Bencana longsor di Cimanggung Kabupaten Sumedang menelan korban 40 jiwa orang meninggal, termasuk Komandan Danramil Cimanggung Kapten Inf Setyo Pribadi , kepala Seksi BPBD Bpk Yedi serta Kasi Trantib Kec Cimanggung Bpk Suhanda gugur dalam bertugas saat melakukan evakuasi pertama, ditambah 25 orang luka-luka, dengan 20 rumah tertimbun, 26 rumah rusak berat, 3 rumah rusak sedang dan 350 rumah terancam, menorehkan luka dan kesedihan serta trauma yang mendalam terhadap korban
Sumber : IG Bupati Kab Sumedang |
Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Mengatakan “saat ini fokus bagaimana menangani penyintas bencana longsor Cimanggung.” Diantaranya Sebanyak 314 KK atau 1.126 jiwa mengungsi di tiga zona.
- Zona 1 SD Cipareuag 465 orang,
- Taman Burung SBG 513 orang dan
- Zona 3 SD Azzahra 148 orang.
serta melakukan relokasi sebanyak 131 KK yang berada di zona merah.
23 orang guru terdampak selain 2 pelajar SMP yang meninggal dunia, dan diantara korban anak-anak lainnya yang saat ini butuh perhatian, perlindungan serta dukungan adalah 260 siswa.
Atas dasar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang H Agus Wahidin,S.Pd.,M.Si membentuk 6 tim Trauma Healing dari Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) yang bekerjasama dengan ikatan alumni FIP IKIP/UPI Bandung, untuk melakukan pendampingan, bimbingan dan konseling (psikososial) pada semua siswa yang terdampak selama dalam pengungsian.
Dengan melakukan psikososial terhadap korban berupa pendampingan dalam ;
- Membangun dan menghidupkan kembali emosi yang positif seperti keceriaan, kegembiraan ,bermain
- Memberikan pujian,penguatan dan penghargaan pada upaya-upaya yang dilakukan anak atas perilaku yang positif yang di perlihatkan anak
- Memberi dukungan dan kasih sayang, perhatian , kehangatan serta menemani anak dengan berbagai kegiatan sehingga mereka puas dengan kehadiran tim dan kegiatan bersama yang dilakukan.
- Memberikan empati dan peka terhadap kebutuhan mereka dan memberikan waktu yang banyak untuk menemani mereka berbicara dan memberikan mereka kesempatan dalam mengekpresikan perasaan-perasaannya.
Tim Pendahulu Trauma Healing MGBK Kab Sumedang |
Diharapkan dengan pendampingan tersebut, trauma akibat bencana tidak berkepanjangan, korban merasa tidak sendiri namun mendapat support, siswa dapat cepat kembali pulih kepercayaan dirinya, kemudian memiliki motivasi untuk melanjutkan hidup dan dapat menguatkan diri dalam menerima keadaan saat ini karena ditinggal anggota keluarga tercintanya, kata ketua MGBK kabupaten Sumedang H.Acep Fitriana Zakaria,M.Pd
No | Nama | SMP |
---|---|---|
1 | H. Acep Fitriana Zakaria,M.Pd | SMPN 1 Jatinangor |
2 | Yayah K Sundari,S.Pd | SMPN 1 Cimanggung |
3 | Maya Rahmayati,S.Pd | SMPN 2 Jatinangor |
4 | Dedeh Yuhaeni,S.Psi | SMPN 2 Jatinangor |
5 | Fajar Maulana,S.Pd | SMPN Al Ma'soem |
6 | Rian Chandra Dewi,S.Pd | SMPN 1 Tanjungsari |
7 | Atit Mulyani,S.Pd | SMPN 1 Pamulihan |
8 | Dra. N Rodiah | SMPN 1 Cimanggung |
9 | Iis Rita Nawangsih,S.Pd | SMPN 2 Rancakalong |
10 | Yuli Nurlianti,S.Pd | SMPN 1 Tanjungsari |
SELASA
No | Nama | SMP |
---|---|---|
1 | Dra. Nina Prihatin | SMPN 1 Tanjungsari |
2 | Silvia Vitaloka,S.Pd | SMPN 1 Sukasari |
3 | Aan Karnamah, S.Pd | SMPN 9 Sumedang |
4 | Dadang Ruhiyat,S.Psi | SMPN 1 Situraja |
5 | Dayat,S.Pd | SMPN 1 Cisitu |
6 | Dra. Elis Idaningsih | SMPN 1 Darmaraja |
7 | Ucu Julaeha,S.Pd | SMPN 4 Situraja |
8 | Dra. Hj Cicih | SMPN 2 Cisitu |
9 | Dedeh Jubaedah,S.Pd | SMPN 2 Darmaraja |
10 | Ela Pitri Laela Sari,S.Kom.I | SMPN Plus Al-Aqsho |
11 | Rosidah,S.Pd | SMPN Ganesha Plus |
RABU
No | Nama | SMP |
---|---|---|
1 | Hj. Iis Lisnurlaelai,S.Pd | SMPN 1 Jatinangor |
2 | Asep Rahmat,S.Pd | SMPN 3 Jatinangor |
3 | Iwa Permana,S.Pd | SMPN 1 Rancakalong |
4 | Hj. Sri Hartini,S.Pd | SMPN 4 Sumedang |
5 | Dra. Taryati | SMPN 4 Sumedang |
6 | Nona Rd Dewi Rodiah,S.Pd.,M.MPd | SMPN 9 Sumedang |
7 | Dini Nurmareta,S.P | SMPN 9 Sumedang |
8 | Erlin Nurwanti,S.Pd | SMPN 8 Sumedang |
9 | Siti Nurhayati,S.H | SMPN 3 Rancakalong |
10 | Ine Dewi Walayani,S.Pd | SMPN 2 Sumedang |
KAMIS
No | Nama | SMP |
---|---|---|
1 | Drs. Karna Miharja | SMPN 1 Jatinangor |
2 | Dra. Hj. Ondawati | SMPN 2 Jatinangor |
3 | Enung Rosmiati,S.Pd | SMPN 2 Jatinangor |
4 | Sriyana Dewi Supismaristra,S.Pd | SMPN 3 Sumedang |
5 | Dra. Hj. Lin aHerllina | SMPN 5 Sumedang |
6 | Drs. Hj Evi Sofiati | SMPN 5 Sumedang |
7 | Drs. Hendi Suhendi | SMPN 2 Sumedang |
8 | Hendri | SMPN 7 Sumedang |
9 | Aan Komaenah,S.Pd | SMPN 1 Sumedang |
10 | Dra. Hj. Cucu Nende | SMPN 2 Ganeas |
JUMAT
No | Nama | SMP |
---|---|---|
1 | Grisni Nekelher,S.Pd | SMPN 1 Paseh |
2 | Entoh Tohari,S.Pd | SMPN 1 Paseh |
3 | Wawan Karsoma,S.Pd | SMPN 1 Paseh |
4 | Dra. Imas Nuraeni | SMPN 3 Cimalaka |
5 | Titin Wartini,S.Pd | SMPN 2 Paseh |
6 | Dra. Yayah Rokayah | SMPN 2 Tomo |
7 | Yeni Susana | SMPN 1 Tanjungmedar |
8 | Maya Desi,S.Pd | SMPN 2 Cimalaka |
9 | Dra. Imas Masriah | SMPN 2 Tanjungsari |
10 | Roros Widianingsih,S.psi | SMPN 2 Pamulihan |
SABTU
No | Nama | SMP |
---|---|---|
1 | Dra. Resmiati | SMPN 1 Buah Dua |
2 | Dra. Puji Lestari | SMPN 1 Buah Dua |
3 | Hj. N Huliati,S.Pd | SMPN 2 Buah Dua |
4 | Dra. E Nia Suryati | SMPN 2 Buah Dua |
5 | Dra. Enok Resminar | SMPN 1 Congeang |
6 | Dra. A Yani Yuliani | SMPN 1 Congeang |
7 | Sumi Muniroh,S.Pd | SMPN 1 Cimalaka |
8 | Ajat Sudrajat,S.Pd | SMPN 1 Cimalaka |
9 | Abdul Hamid,S.Pd | SMPN 1 Jatigede |
10 | Iis Siti Aisyah,S.Pd | SMPN 2 Tanjungsari |
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bencana alam terjadi diluar kendali manusia. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
Posting Komentar untuk "Disdik Kab.Sumedang melalui MGBK Melakukan Trauma Healing Korban Longsor Cimanggung"
Jangan lupa tinggalkan komentar sebagai alat silaturahmi dan jika bermanfaat bisa saudara share, komentar yang memasukan link judi dan hal lainnya yang tidak sesuai norma, akan langsung saya hapus. Terimakasih, Sukses Selalu