Contoh Rubrik Penilaian Proyek, Produk dan Presentasi
Contoh Rubrik Penilaian Proyek, Produk dan Presentasi | pembelajaran yang dilakukan guru sudah seharusnya berorientasi pada keterampilan abad 21, dengan karakteristik :
- pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Center)
- siswa dibelajarkan untuk mampu berkolaborasi
- materi ajar dikaitkan dengan permasalahan dan realitas yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari siswa.
- upaya menyiapkan siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab
Pendekatan yang dapat memenuhi kriteria keterampilan abad 21 diatas adalah pendekatan Science, Technology, Engineering and Mathematic yang disingkat STEM.
Berikut ini contoh penilaian keterampilan berupa lembar Penilaian dan contoh Rubrik Penilaian Proyek, Produk dan presentasi yang saya sadur dari Unit Pembelajaran STEM Mapel IPA SMP kelas IX yang disusun oleh Yudi Yanuar,M.T dari Seameo Qitep 2018 yang berjudul "Miniatur Rumah Hemat Energi"
1. Teknik dan Bentuk Penilaian
No | Aspek | Teknik | Bentuk Instrumen |
---|---|---|---|
1 | Sikap |
|
|
2 | Pengetahuan |
|
|
3 | Keterampilan |
|
|
2. Penilaian Keterampilan
Siswa SMPN 4 Sumedang | Merancang Produk

2.1. Lembar Penilaian
No | Indikator Penilaian | Kurang | Cukup | Baik | Sangat baik |
---|---|---|---|---|---|
A | Perencanaan | ||||
1 | Persiapan alat dan bahan | ||||
2 | Rancangan
|
||||
B | Hasil Akhir (produk) | ||||
3 | Bentuk Fisik | ||||
4 | Inovasi alat | ||||
C | Laporan | ||||
5 | lasporan dibuat dengan kriteria
|
![]() |
Siswa SMPN 4 Sumedang |Presentasi Rancangan |
2.2. Rubrik Penilaian Proyek,Produk dan Presentasi
No | Indikator Penilaian | Kriteria penilaian Kurang |
Kriteria penilaian Cukup |
Kriteria penilaian Baik |
Kriteria penilaian Sangat baik |
---|---|---|---|---|---|
A | Perencanaan | ||||
1 | Persiapan alat dan bahan | hanya menuliskan rancangan alat dan bahan tetapi tidak menyiapkan alatnya | alat dan bahan kurang lengkap | alat dan bahan lengkap tetapi tidak sesuai dengan gambar rancangan | alat dan bahan lengkap sesuai dengan gambar rancangan |
2 | Rancangan : 1. Gambar rancangan 2. alur kerja dan deskripsi 3. pengunaan alat |
hanya terdapat saru dari tiga hal yang dinilai | hanya terdapat dua dari tiga yang dinilai | terdapat gambar rancangan, alur kerja dan cara penggunaan alat tetapi kurang sesuai | terdapat gambar rancangan, alur kerja dan cara penggunaan alat |
B | Hasil Akhir (Produk) | ||||
3 | Bentuk Fisik | Alat tidak sesuai rancangan dan tidak dapat digunakan | alat sesuai rancangan dan tidak dapat digunakan | alat kurang sesuai rancangan tetapi dapat digunakan | alat sesuai rancangan dan dapat digunakan |
4 | Inovasi Alat | alat dibuat dari bahan yang ada dilingkungan sekitar tetapi desain tidak menarik | alat dibuat dari bahan yang ada dilingkungan sekitar tetapi desain kurang menarik | alat dibuat dari bahan yang ada dilingkungan sekitar dan desain menarik | alat dibuat dari bahan yang ada dilingkungan sekitar, desain menarik dan lain daripada yang lain (desain baru) |
C | Laporan | ||||
5 | Laporan dibuat dengan kriteria : 1.kebermanfaatan laporan 2.sistematika lapporan 3.penulisan kesimpulan |
menyusun laporan, tetapi tidak ada kriteria yang terpenuhi | Sistematika laporan sesuai dengan kriteria, isi laporan kurang bermanfaat dan kesimpulan tidak sesuai | Sistematika laporan sesuai dengan kriteria, isi laporan kurang bermanfaat dan kesimpulan sesuai | Sistematika laporan sesuai dengan kriteria, isi laporan bermanfaat dan kesimpulan sesuai |
Lembar Penilaian Presentasi
Kelompok : ..........
No | Nama Peserta didik | Penggunaan Bahasa | Kejelasan menyampaikan | Komunikatif | Kebenaran konsep |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3, dst |
keterangan : *) isilah dengan kriteria kurang, cukup, baik atau sangat baik pada setiap kolom
Rubrik Penilaian Presentasi
No | Indikator Penilaian | Kriteria penilaian Kurang |
Kriteria penilaian Cukup |
Kriteria penilaian Baik |
Kriteria penilaian Sangat Baik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penggunaan bahasa | Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan tidak terstruktur | Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan terstruktur | Menggunakan bahasa yang baik, baku tetapi kurang terstruktur | Menggunakan bahasa yang baik, baku dan terstruktur |
2 | Kejelasan menyampaikan | Artikulasi kurang jelas, suara tidak terdengar, bertele-tele | Artikulasi jelas, suara terdengar, namun bertele-tele | Artikulasi kurang jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele | Artikulasi jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele |
3 | Kounikatif | membaca catatan sepanjang menjelaskan | pandangan lebih banyak menatap catatan saat menjelaskan dari pada audiens | pandangan lebih banyak menatap audiens saat menjelaskan dari pada catatan , tanpa gestur tubuh | pandangan lebih banyak menatap audiens saat menjelaskan dari pada catatan , dan menggunakan gestur yang membuat audiens memperhatikan |
4 | Kebenaran konsep a. Geometri b.Rangkaian seri c. Rangkaian paralel d. rangkaian campuran (seri/paralel) |
menjelaskan 1 dari 4 konsep esensial dengan benar | menjelaskan 2 dari 4 konsep esensial dengan benar | menjelaskan 3 dari 4 konsep esensial dengan benar | menjelaskan seluruh konsep esensial dengan benar |
Salam Sukses Guru Indonesia
Posting Komentar untuk "Contoh Rubrik Penilaian Proyek, Produk dan Presentasi"
Jangan lupa tinggalkan komentar sebagai alat silaturahmi dan jika bermanfaat bisa saudara share,Sukses selalu